
📦 完整版 ZIP 内含 4 个文件:
| 文件 | 大小 | 说明 |
|---|---|---|
自媒体AI工具箱_精美PDF版.pdf | 235 KB | 赛博朋克电光紫配色,三角色分工设计,动态水印 |
自媒体AI工具箱_Notion导入版.md | 20 KB | 完整工具箱+流水线+提示词,代码块格式,一键导入 |
自媒体AI工具箱_飞书表格版.md | 8 KB | 工具速览表+流水线表+执行日历 |
README_使用说明.md | 1 KB | 工具清单+流水线清单+立刻开始指南 |
🧰 手册完整结构:三大角色 × 14款工具 × 4套流水线
第一章 · 流水线全景图 每天节省对比:330分钟 → 95分钟,节省 71%
| 角色 | 核心工具 | 省下的时间 |
|---|---|---|
| 🔭 内容研究员 | Perplexity / DeepSeek / 5118 / Google Trends | 70分钟/天 |
| 🎨 内容创作者 | Claude / ChatGPT / 即梦AI / Midjourney / 剪映 / HeyGen / Canva | 120分钟/天 |
| 📡 数据分析师 | DeepSeek / 飞书多维表 / Notion AI | 45分钟/天 |
第二章 · 工具箱详解(每款工具包含:实战工作流 + 关键提示词 + 高手技巧 + 避坑建议)
第三章 · 4套完整流水线
| 流水线 | 适用场景 | 总耗时 |
|---|---|---|
| ⚡ 日常日更流水线 | 每天1-2条跨平台内容 | 90分钟/天 |
| 🎬 爆款视频生产线 | 制作1条高完播率短视频 | 2小时/条 |
| 🔥 热点极速流水线 | 热点2小时内上线 | 2小时 |
| 📦 批量储备流水线 | 半天生产10-15天内容 | 4小时 |